Режим дня
Режим дня обучающихся разработан в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015 № 38528)
РЕЖИМ ДНЯ
обучающихся ГКОУКО «Троицкая школа-интернат»
- 1 КЛАСС
№/п |
Мероприятия |
Время |
1. | Подъём, зарядка, утренний туалет, уборка спален. | 7-30 – 8-00 |
2. | Завтрак | 8-00 – 8-15 |
3. | Утренняя прогулка | 8-15 – 8-40 |
4. | Подготовка к линейке | 8-40 – 8-50 |
5. | Утренняя линейка | 8-50 – 9-00 |
6. | Учебные и коррекционно-развивающие занятия согласно расписанию | 9-00- 12-40 |
7. | II завтрак | 10-50-11-10 |
8. | Динамическая пауза («большая» перемена) | 11-10-11-50 |
9. | Спортивный час | 12-40-13-30 |
10. | Обед | 13-30-13-50 |
11. | Дневной сон | 13-50-14-50 |
12. | Дидактические игры, коррекционные занятия, внеурочная деятельность | 14-50– 15-50 |
13. | Полдник | 15-50 – 16-00 |
14. | Оздоровительная прогулка, коррекционные занятия, внеурочная деятельность | 16-00 – 17-30 |
15. | Коррекционно-развивающие занятия, время самообслуживания | 17-30 – 18-10 |
16. | Клубные часы, кружковая работа, внеурочная деятельность | 18-10 – 18-50 |
17. | Ужин | 18-50 – 19-10 |
18. | Вечерняя прогулка | 19-10 – 19-40 |
19. | Внеклассное чтение | 19-45 – 20-10 |
20. | Вечерняя линейка | 20-10 – 20-15 |
21. | Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. | 20-15 – 20-45 |
22. | Сказка на ночь. | 20-45 – 21-00 |
23. | Отбой. Сон. | 21-00 |
- РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 2-4 КЛАССА
№/п |
Мероприятия |
Время |
1. | Подъём, зарядка, утренний туалет, уборка спален. | 7-30 – 8-00 |
2. | Завтрак | 8-00 – 8-15 |
3. | Утренняя прогулка | 8-15 – 8-40 |
4. | Подготовка к линейке | 8-40 – 8-50 |
5. | Утренняя линейка | 8-50 – 9-00 |
6. | Учебные и коррекционно-развивающие занятия согласно расписанию | 9-00- 13-30 |
7. | II завтрак | 10-50-11-10 |
8. | Динамическая пауза («большая» перемена) | 11-10-11-50 |
9. | Обед | 13-30-13-50 |
10. | Спортивный час | 13-50-14-50 |
11. | Самоподготовка , коррекционные занятия , внеурочная деятельность | 14-50– 15-50 |
12. | Полдник | 15-50 – 16-00 |
13. | Оздоровительная прогулка, коррекционные занятия, внеурочная деятельность | 16-00 – 17-30 |
14. | Коррекционно-развивающие занятия, время самообслуживания | 17-30 – 18-10 |
15. | Клубные часы, кружковая работа, внеурочная деятельность | 18-10 – 18-50 |
16. | Ужин | 18-50 – 19-10 |
17. | Вечерняя прогулка | 19-10 – 19-40 |
18. | Внеклассное чтение | 19-45 – 20-10 |
19. | Вечерняя линейка | 20-10 – 20-15 |
20. | Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. | 20-15 – 20-45 |
21. | Сказка на ночь. | 20-45 – 21-00 |
22. | Отбой. Сон. | 21-00 |
- РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 5-6 КЛАССА
№/п |
Мероприятия |
Время |
1. | Подъём, зарядка, утренний туалет, уборка спален. | 7-30 – 8-00 |
2. | Завтрак | 8-00 – 8-15 |
3. | Утренняя прогулка | 8-15 – 8-40 |
4. | Подготовка к линейке | 8-40 – 8-50 |
5. | Утренняя линейка | 8-50 – 9-00 |
6. | Учебные и коррекционно-развивающие занятия согласно расписанию | 9-00 - 14-20 |
7. | II завтрак | 10-30 - 10-50 |
8. | Динамическая пауза («большая» перемена) | 11-10 - 11-50 |
9. | Обед | 14-20 - 14-40 |
10. | Спортивный час | 14-40 - 15-50 |
11. | Полдник | 15-50 - 16-00 |
12. | Самоподготовка, коррекционно-развивающие занятия | 16-00 - 17-30 |
13. | Оздоровительная прогулка, коррекционно-развивающие занятия, время самообслуживания | 17-30 – 18-00 |
14. | Клубные часы, кружковая работа, внеурочная деятельность, время самообслуживания | 18-00 – 18-50 |
15. | Ужин | 18-50 – 19-10 |
16. | Вечерняя прогулка | 19-10 – 19-40 |
17. | Внеклассное чтение | 19-45 – 20-10 |
18. | Вечерняя линейка | 20-10 – 20-15 |
19. | Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. | 20-15 – 20-45 |
20. | Отбой. Сон. | 21-00 |
- РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 7-9 КЛАССА
№/п |
Мероприятия |
Время |
1. | Подъём, зарядка, утренний туалет, уборка спален. | 7-30 – 8-00 |
2. | Завтрак | 8-00 – 8-15 |
3. | Утренняя прогулка | 8-15 – 8-40 |
4. | Подготовка к линейке | 8-40 – 8-50 |
5. | Утренняя линейка | 8-50 – 9-00 |
6. | Учебные и коррекционно-развивающие занятия согласно расписанию | 9-00 - 14-10 |
7. | II завтрак | 10-30 - 10-50 |
8. | Динамическая пауза («большая» перемена) | 11-10 - 11-50 |
9. | Обед | 14-20 - 14-40 |
10. | Учебные и коррекционно-развивающие занятия согласно расписанию | 14-40 - 15-20 |
11. | Спортивный час | 15-20 – 16-10 |
12. | Полдник | 16-10 - 16-20 |
13. | Самоподготовка, коррекционно-развивающие занятия | 16-20 – 18-00 |
14. | Клубные часы, кружковая работа, внеурочная деятельность, время самообслуживания | 18-00 – 18-50 |
15. | Ужин | 18-50 – 19-10 |
16. | Вечерняя прогулка | 19-10 – 19-45 |
17. | Внеклассное чтение | 19-45 – 20-10 |
18. | Вечерняя линейка | 20-10 – 20-15 |
19. | Гигиенические процедуры. | 20-15 – 21-00 |
20. | «У экрана» ( просмотр телепередач), «тихое» чтение | 21-00 – 22-00 |
21. | Отбой. Сон. | 22-00 |
Новости
- «Единый урок безопасного Интернета»
- «Разговоры о важном» на тему «Союзники России».
- Безопасность на дороге
- Областные соревнования по настольному теннису и русским шашкам 2024
- «Разговоры о важном» на тему «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
- Мы юные пешеходы
- Прорыв блокады Ленинграда
- Разговоры о важном на тему "Налоговая грамотность"
- Коррекционно-развивающие панели
- Лыжи - очень нужный и полезный вид спорта
- Разговоры о важном на тему «От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фёдорова».